DETALHES DA COMPETIÇÃO | ||
CAMPEONATO: | ||
CLUB CHAMPIONSHIP | ||
| DATA: | ||
| 5 de outubro, Segunda-Feira | ||
| CAMPO: | ||
| TBA | ||
| MODALIDADE: | ||
| 18 Buracos – Medal Net 95% HCP | ||
| PARTICIPANTES: | ||
| Torneio aberto a Clubes sem campo e seus jogadores federados, sócios e não sócios do Clube. | ||
| CLASSIFICAÇÕES: | ||
| Pontos Gross e Net | ||
| INSCRIÇÕES: | Até 3 de outubro às 18 horas | |
| Fazer Inscrição (3) Não dispensa a leitura do Regulamento Pagamentos & Inscrições | ||
| DRAW: | Publicação a 4 de outubro às 18 horas | |
| Consulte Aqui | ||
| TERMOS COMPETIÇÃO: | ||
| Consulte Aqui | ||
| GREEN FEES: | ||
| Equipa | TBA€ | |
| Jogadores | TBA€ | |
| Buggy | TBA€ | |
| ALMOÇO: | ||
| TBA | ||
| LIVE SCORING: | ||
| Visualizar | ||
| RESULTADOS: | ||
| Final | ||
| PRÉMIOS: | ||
| Classificação Interclubes · Equipas = Clube Campeão, 2º e 3º classificados. · Individual= 1º Stroke Play, 2º e 3º classificados; · Skills = Nearest Pin e 1 Longest Drive. | ||
| REGULEMTENTO: | ||
| Consulte Aqui | ||
| NOTAS: | ||
| (1) | ||



