DETALHES DA COMPETIÇÃO | ||
CAMPEONATO: | ||
SEASON SERIES | ||
| DATA: | ||
| 19 de abril, Domingo | ||
| CAMPO: | ||
| Quinta do Perú | ||
| MODALIDADE: | ||
| 9 Buracos – Stableford Full Handicap | ||
| PARTICIPANTES: | ||
| Torneio aberto a jogadores federados, sócios e não sócios do Clube. | ||
| CLASSIFICAÇÕES: | ||
| Pontos Gross e Net | ||
| INSCRIÇÕES: | Até 17 de abril às 18 horas | |
| Fazer Inscrição (3) Não dispensa a leitura do Regulamento Pagamentos & Inscrições | ||
| DRAW: | Publicação a 18 de abril às 18 horas | |
| Consulte Aqui | ||
| TERMOS COMPETIÇÃO: | ||
| Consulte Aqui | ||
| GREEN FEES: | ||
| Full Member Juvegolfe (1) | 29€ | |
| Full Member Juvegolfe Membro (2) | 0€ | |
| Não Sócio/Basic Member Juvegolfe (1) | 35€ | |
| Não Sócio/Basic Member Juvegolfe Membro (2) | 7€ | |
| Buggy | Reservar com o Campo | |
| ALMOÇO: | ||
| Não se realiza | ||
| LIVE SCORING: | ||
| Visualizar | ||
| RESULTADOS: | ||
| Final | ||
| PRÉMIOS: | ||
| Classificação Season Series – 1º Gross e Net da Final de cada CUP. Entregues no Jantar Anual Juvegolfe. As provas do Campeonato Season Series contam para o ROJ Juvegolfe. | ||
| REGULEMTENTO: | ||
| Consulte Aqui | ||
| NOTAS: | ||
| (1) Full Member são os Membership Premium, Plus e Classic. (2) Valores para jogadores membros do campo que tenham acesso gratuito ao campo no dia da prova. (3) Em caso de se ultrapassar o limite de inscrições será dada prioridade às inscrições dos sócios por ordem crescente de handicap. Para não sócios do Clube a prioridade será dada aos jogadores federados por ordem de entrada da inscrição. | ||



