2º Circuito Mid-Amateur & Sénior
Quinta do Perú Golf Alameda da Serra 2, Quinta do Conde, PortugalDetalhes Início:Março 8, 2025 Fim:Março 9, 2025 Categoria de Evento: Circuito Mid-Amateur & Sénior Termos da Competição Consulte aqui
Detalhes Início:Março 8, 2025 Fim:Março 9, 2025 Categoria de Evento: Circuito Mid-Amateur & Sénior Termos da Competição Consulte aqui
Detalhes Início:Março 15, 2025 Fim:Março 16, 2025 Categoria de Evento: Circuito AQUAPOR Inscrições Inscrições Homens Inscrições Senhoras Data Abertura das Inscrições: 15 de Fevereiro Data Fecho das Inscrições: 10 de Março às 12 Horas Draw 1ª Volta | 2ª Volta Live Scoring Live Scoring Resultados Resultados
Detalhes Termos da Competição: Consulte aqui Inscrições: Inscrições | Data Fecho das Inscrições: 26 de março às 13 Horas A inscrição dos jogadores é feita pelo site do Juvegolfe até às 72h do dia da prova. O jogador receberá do JUVEGolfe por e-mail as referências multibanco para pagamento da sua inscrição. Draw: Consulte aqui | [...]
Detalhes Início:Abril 5, 2025 Fim:Abril 6, 2025 Categoria de Evento: Circuito AQUAPOR Inscrições Inscrições Homens Inscrições Senhoras Data Abertura das Inscrições: 05 de Abril Data Fecho das Inscrições: 28 de Abril às 12 Horas Draw 1ª Volta | 2ª Volta Live Scoring Live Scoring Resultados Resultados
Detalhes Início:Abril 12, 2025 Fim:Abril 13, 2025 Categoria de Evento: Campeonatos Nacionais Inscrições Inscrições: Data Abertura das Inscrições: 12 de Março Data Fecho das Inscrições: 07 de Abril às 12 Horas Draw 1ª Volta | 2ª Volta Live Scoring Live Scoring Resultados Resultados
Detalhes Início:Abril 15, 2025 Fim:Abril 17, 2025 Categoria de Evento: Campeonatos Nacionais Inscrições Inscrições Sub 14 Inscrições Sub 18 Data Abertura das Inscrições: 15 de Março Data Fecho das Inscrições: 07 de Abril às 12 Horas Draw 1ª Volta | 2ª Volta | 3ª Volta Live Scoring Sub14 | Sub18 Resultados Sub 14 | Sub [...]
Detalhes Competição de 9 Buracos, que pertence à Season Series by Juvegolfe Termos da Competição: Consulte aqui Inscrições: Inscrições | Data Fecho das Inscrições: 16 de abril às 13 Horas A inscrição dos jogadores é feita pelo site do Juvegolfe até às 72h do dia da prova. O jogador receberá do JUVEGolfe por e-mail as [...]
Detalhes Competição de 9 Buracos, que pertence à Season Series by Juvegolfe Termos da Competição: Consulte aqui Inscrições: Inscrições | Data Fecho das Inscrições: 30 de maio às 13 Horas A inscrição dos jogadores é feita pelo site do Juvegolfe até às 72h do dia da prova. O jogador receberá do JUVEGolfe por e-mail as [...]
Detalhes Início:Maio 3, 2025 Fim:Maio 4, 2025 Categoria de Evento: Campeonatos Nacionais Inscrições Inscrições 2ª Categoria – Homens 2ª Categoria – Senhoras 3ª Categoria – Homens 3ª Categoria – Senhoras 4ª Categoria – Homens 4ª Categoria – Senhoras Data Abertura das Inscrições: 03 de abril de 2025 Data Fecho das Inscrições: 28 de Abril [...]
Detalhes Início:Maio 10, 2025 Fim:Maio 11, 2025 Categoria de Evento: Circuito Mid-Amateur & Sénior Termos da Competição Consulte aqui
Detalhes Início:Maio 10, 2025 Fim:Maio 11, 2025 Categoria de Evento: Circuito AQUAPOR Organização: CG Estoril
Detalhes Termos da Competição: Consulte aqui Inscrições: Inscrições | Data Fecho das Inscrições: 7 de maio às 13 Horas A inscrição dos jogadores é feita pelo site do Juvegolfe até às 72h do dia da prova. O jogador receberá do JUVEGolfe por e-mail as referências multibanco para pagamento da sua inscrição. Draw: Consulte aqui | [...]