
OOB 5
Torneio de 18 Buracos. Campo de Golfe de Westphal Cliffs Inscrição | Draw | Resultados 08:30H em SHOTGUN Greenfee Sócios Juvegolfe +18 anos = Greenfee Sócios Juvegolfe – 18 anos = Greenfee N/ sócios =

Torneio de 18 Buracos. Campo de Golfe de Westphal Cliffs Inscrição | Draw | Resultados 08:30H em SHOTGUN Greenfee Sócios Juvegolfe +18 anos = Greenfee Sócios Juvegolfe – 18 anos = Greenfee N/ sócios =

Campo de Golfe de Ribagolfe Oaks (2) Inscrição | Draw | Resultados Prémios skill: Longest Drive #9 Nearest The Pin #12 Green fee: Geral (não sócios) 31,00 €; Juniores até 18 anos 20,00 € Juniores (até 18 anos) 10.00 € Sócios Orizonte Full 10.00 € [...]

Torneio de 18 Buracos. Campo de Golfe de Santo Estevão. Inscrição | Draw | Resultados 08:30H em SHOTGUN

Informação Inscrições – Homens Inscrições – Senhoras Data Abertura das Inscrições: 08 de Junho de 2023 Data Fecho das Inscrições: 03 de Julho de 2023 às 12:00 Horas Regras do Estatuto Amador

Informação Inscrições – Homens Inscrições – Senhoras Data Abertura das Inscrições : 15 de Junho de 2023 Data Fecho das Inscrições: 10 de Julho de 2023 às 12:00 Horas Regras do Estatuto Amador

Informação Inscrições – Senhoras Inscrições – Homens Inscrições – Profissionais Data Abertura das Inscrições: 15 de Junho de 2023 Data Fecho das Inscrições: 12 de Julho de 2023 às 12:00 Horas Regras do Estatuto Amador

Torneio de 18 Buracos. Campo de Golfe do Montado Inscrição | Draw | Resultados FORMATO: Single Stableford INSCRIÇÕES: Até às 18h00 do dia 20 de julho de 2023; Valor da Inscrição: 5,00€ pagos em cash no dia do torneio. Valor reverte para mesa de prémios; Cada Sócio(a) poderá convidar até 3 jogadores, com valor de Green-fee [...]

Torneio de 18 Buracos. Campo de Golfe de Praia D’El Rey Inscrição | Draw | Resultados INSCRIÇÃO NA PROVA: Sócios do Xira ................................... 35€ Não Sócios do Xira ............................ 45€ Sócios do Campo e do Xira ................ 5€ Sócios do campo e não sócios Xira .. 10€

Torneio de 18 Buracos. Campo de Golfe do Estela Golf Club. Inscrição | Draw | Resultados 08:30H em SHOTGUN

Torneio de 18 Buracos. Campo de Golfe do Oporto Golf Club. Inscrição Day 1: Draw | Resultados Day 2: Draw | Resultados 08:30H em SHOTGUN

Informação Inscrições – Senhoras Inscrições – Homens Lista Inscritos Live Scoring Display Data Abertura das Inscrições: 05 de Agosto de 2023 Data Fecho das Inscrições: 30 de Agosto de 2023 às 12:00 Horas Regras do Estatuto Amador Reunião de Capitães –

Torneio de 18 Buracos. Campo de Golfe do Montado Inscrição | Draw | Resultados 08:30H em SHOTGUN Greenfee = 28 € + 5€ Inscrição INSCRIÇÕES: Até às 16h00 do dia 08 de setembro; CANCELAMENTO / NO SHOW Apenas serão aceites até às 16h00 do dia 08 de setembro. Em caso de não comparência, o [...]